Payé
14 rue de Men Glas
56410 Etel
Tel. 06 52 44 06 23
contact@bnbplanet.net
Facture Number | FAC-152 |
Facture Date | 04-09-2023 |
Total à payer | 1.412,00€ |
KERIGOU Heike Abeler-Funk 10 sept. 22 24 sept. 22 => 1.640,72€
CALLOT Martine Toro 18 févr. 23 25 févr. 23 => 695,09 €
KERIGOU Jean 7 avr. 23 12 avr. 23 => 436,69 €
KERIGOU Genevieve Ebrard Roy 17 avr. 23 20 avr. 23 => 272,81 €
KERIGOU Audrey Lemesle 21 avr. 23 23 avr. 23 => 214,01 €
KERIGOU Erick Guilbaud 25 avr. 23 28 avr. 23 => 288,24 €
KERIGOU Prune Plévert 28 avr. 23 30 avr. 23 => 198,01 €
KERIGOU Emmanuel Escalon 30 avr. 23 4 mai 23 => 426,09 €
KERIGOU Anne-Sophie Tissot 5 mai 23 8 mai 23 => 279,31 €
KERIGOU Alexandra Ray 18 mai 23 21 mai 23 => 402,95 €
CALLOT Alain Le Bourlais 26 mai 23 29 mai 23 => 598,64 €
KERIGOU Yann Briez 27 mai 23 30 mai 23 => 260,28 €
KERIGOU Maureen Fleming 9 juin 23 12 juin 23 => 401,03 €
KERIGOU Valerie Betrisey 9 juin 23 13 juin 23 => 329,86 €
KERIGOU Susanne Schreiber 17 juin 23 21 juin 23 => 352,82 €
CALLOT Raphaël Pencréac'h 19 juin 2322 juin 23 => 465,61 €
KERIGOU Virginie Motte 23 juin 23 25 juin 23 => 199,55 €
KERIGOU Tamar Gomez 26 juin 23 29 juin 23 => 300,77 €
KERIGOU Maxime Besenval 29 juin 23 7 juil. 23 => 982,32 €
KERIGOU Martin Uphoff 9 juil. 23 16 juil. 23 => 850,00 €
KERIGOU Karine Duda-Jouan 16 juil. 23 23 juil. 23 => 903,66 €
KERIGOU Nicole Arnould 24 juil. 23 31 juil. 23 => 939,28 €
KERIGOU Gaetane Forget 5 août 23 19 août 23 => 1.984,49 €
KERIGOU Pascal Enrietto 19 août 23 26 août 23 => 841,06 €
KERIGOU Gwenaela Bereiziat 26 août 23 9 sept. 23 => 1.425,76 €
TOTAL PAYÉ PAR LES PLATEFORMES : 15.689,05 €
Honoraires 10% : 1.569 €
Réduction en participation aux charges 10% : 157 €
A PAYER : 1.412 €
Qté | Service | Honoraires | Sous total |
---|---|---|---|
1 | Honoraires BNB PLANET | 1.569,00€ | 1.569,00€ |
Sous total | 1.569,00€ |
TVA non applicable, article 293B du CGI | 0,00€ |
Remise | -157,00€ |
Total à payer | 1.412,00€ |
Paiement par virement bancaire
Banque : QONTO
Titulaire : BNB PLANET
IBAN : FR76 1695 8000 0152 3367 9348 928
Pour un virement SEPA
BIC : QNTOFRP1XXX
Pour un virement SWIFT
BIC : QNTOFRP1XXX
BIC Banque Intermédiaire : TRWIBEB3XXX